聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
螺桿機(jī)雙級式 機(jī)型參數(shù) screw compressor unit (double-stage) | ||||||||||
型號 Model | 壓縮機(jī)型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發(fā)溫度 Evaporating temp (-45℃) | 壓縮機(jī)功率 compressor power (Kw) | 儲液器 liquid receiver (L) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運(yùn)行重量 Operating weight (Kg) | |
JY-50LSF | SDL220B | 40 | 47.68 | 33.36 | 100 | 89 | 38 | 2200x1700x1800 | 1300 | |
JY-75LSF | SDL330B | 40 | 69.37 | 48.54 | 150 | 108 | 42 | 2700x1700x2100 | 1800 | |
JY-100LSF | SDL450B | 40 | 94.14 | 65.86 | 200 | 133 | 54 | 3000x1700x2100 | 1900 | |
JY2-50LSF | SDL220B | 40 | 95.36 | 66.72 | 200 | 159 | 54 | 3200x2300x2300 | 2500 | |
JY2-75LSF | SDL330B | 40 | 138.74 | 97.08 | 300 | 2x133 | 54 | 3700x2400x2300 | 3000 | |
JY2-100LSF | SDL450B | 40 | 188.28 | 131.72 | 400 | 2x219 | 76 | 4200x2500x2300 | 3800 | |
JY3-50LSF | SDL220B | 40 | 143.04 | 100.08 | 300 | 2x133 | 76 | 4200x2000x2300 | 3700 | |
JY3-75LSF | SDL330B | 40 | 208.11 | 145.62 | 400 | 2x159 | 76 | 4200x2400x2800 | 5300 | |
JY3-100LSF | SDL450B | 40 | 282.42 | 197.58 | 500 | 3x159 | 89 | 4200x2500x2800 | 5600 | |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論