聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
活塞式并聯(lián)機(jī)組中低溫機(jī)型參數(shù) Piston- type Parallel Compressor Unit(Medium and low temperature) | |||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發(fā)溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機(jī)功率 compressor power (Kw) | 儲液器 liquid receiver (L) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運(yùn)行重量 Operating weight (Kg) | |||
-18 | -25 | -30 | |||||||||
JY2-15DK | 35 | 53.32 | 37.58 | 27.98 | 22.5 | 40 | 54 | 22 | 1800x1208x1650 | 1000 | |
40 | 50.1 | 34.6 | 25.1 | ||||||||
JY2-20DK | 35 | 74.96 | 54.1 | 41.5 | 30 | 60 | 76 | 28 | 1800x1208x1650 | 1050 | |
40 | 70.78 | 50.54 | 38.2 | ||||||||
JY2-30DK | 35 | 97.16 | 68.98 | 52.3 | 45 | 90 | 76 | 28 | 1800x1208x1650 | 1150 | |
40 | 91.2 | 64.02 | 47.92 | ||||||||
JY3-15DK | 35 | 80.1 | 56.4 | 42 | 45 | 90 | 2x54 | 28 | 2400x1230x1650 | 1400 | |
40 | 75.2 | 51.9 | 37.7 | ||||||||
JY3-20DK | 35 | 112.4 | 81.2 | 62.3 | 56.3 | 90 | 2x54 | 35 | 2400x1230x1650 | 1480 | |
40 | 106.2 | 75.8 | 57.3 | ||||||||
JY3-30DK | 35 | 145.7 | 103.5 | 78.5 | 67.5 | 120 | 2x76 | 35 | 2400x1242x1750 | 1600 | |
40 | 136.8 | 96.03 | 71.9 | ||||||||
JY4-15DK | 35 | 106.7 | 75.2 | 56 | 60 | 90 | 2x54 | 35 | 3000x1203x1650 | 1700 | |
40 | 100.2 | 69.2 | 50.2 | ||||||||
JY4-20DK | 35 | 149.9 | 108.2 | 83 | 75 | 120 | 2x76 | 35 | 3000x1203x1650 | 1750 | |
40 | 141.6 | 101.1 | 76.4 | ||||||||
JY4-30DK | 35 | 194.3 | 138 | 104.6 | 90 | 150 | 2x76 | 42 | 3550x1000x1800 | 1950 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論